降溫除濕機
產品特點
·降溫除濕機用蒸發器與冷凝器來對空氣進行處理,從而達到調溫除濕的目的。
·其工作過程中回收系統的冷凝熱,來彌補空氣中因為冷卻除濕時散失的熱量,是一種高效節能的除濕方式。
·已經廣泛應用于國防工程、人防工程、煙草及石化行業、地鐵車站、航天領域凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房 、制藥或膠片車間、特種玻璃制造、糧食、木材等場所。
產品參數
型號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??性能 | CJW-75E | ||
除濕機組整機性能 | 除濕量 | kg/h | 73.6 |
制冷量 | kW | 124.3 | |
風量 | m3/h | 19000 | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V ?50Hz | ||
輸入功率 ????? | kW | 41.1 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |
數量 | 3 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內機 ? |
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網/初效無紡布過濾網 | |
連接管 | 連接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 3XΦ16 | ||
氣管Φ(mm) | ?3XΦ28 | ||
外形 | 長(mm) | 2200 | |
寬(mm) | 1480 | ||
高(mm) | 1850 | ||
重量 | kg | 750 | |
室外機 | 數量 | 3 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
數量 | 3 | ||
外形 | 長(mm) | 1050 | |
寬(mm) | 946 | ||
高(mm) | 1010 | ||
重量 | kg | 630 |
注:
電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
產品詳情